日本氣象協會及天氣地圖日本櫻花開花日及滿開日預測
九州地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
福岡縣 | 福岡市 | 3/21 | 4/2 | 3/21 | 4/2 | 3/23 | 3/25 | ||
大分縣 | 大分市 | 3/25 | 4/8 | 3/25 | 4/8 | 3/24 | 4/4 | ||
長崎縣 | 長崎市 | 3/24 | 4/3 | 3/24 | 4/3 | 3/24 | 3/30 | ||
佐賀縣 | 佐賀市 | 3/23 | 4/2 | 3/23 | 4/2 | 3/24 | 3/30 | ||
熊本縣 | 熊本市 | 3/23 | 4/2 | 3/23 | 4/2 | 3/23 | 4/1 | ||
宮崎縣 | 宮崎市 | 3/25 | 4/8 | 3/25 | 4/8 | 3/24 | 4/2 | ||
熊本縣 | 都城市 | 3/23 | 4/1 | - | - | ||||
鹿兒島縣 | 鹿兒島市 | 4/1 | 4/19 | 4/1 | 4/19 | 3/26 | 4/5 |
四國地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
香川縣 | 高松市 | 3/23 | 4/4 | 3/24 | 4/4 | 3/28 | 4/2 | ||
廣島縣 | 徳島市 | 3/27 | 4/5 | 3/27 | 4/5 | 3/28 | 4/3 | ||
愛媛縣 | 松山市 | 3/25 | 4/9 | 3/25 | 4/9 | 3/25 | 3/30 | ||
愛媛縣 | 宇和島市 | 3/16 | 3/26 | - | - | ||||
高知縣 | 高知市 | 3/24 | 4/2 | 3/2 | 4/2 | 3/22 | 3/29 | ||
高知縣 | 宿毛市 | 3/17 | - | - | - |
中國地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
廣島縣 | 廣島市 | 3/22 | 4/3 | 3/22 | 4/3 | 3/27 | 3/27 | ||
岡山縣 | 岡山市 | 3/24 | 3/31 | 3/24 | 3/31 | 3/29 | 4/1 | ||
島根縣 | 松江市 | 3/23 | 3/30 | 3/23 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | ||
鳥取縣 | 鳥取市 | 3/23 | 3/31 | 3/23 | 3/31 | 3/31 | 4/2 | ||
山口縣 | 下關市 | 3/24 | 4/5 | 3/24 | 4/5 | 3/27 | 3/29 | ||
山口縣 | 岩國市 | 3/22 | 3/30 | - | - |
近畿地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
大阪府 | 大阪市 | 3/23 | 4/3 | 3/23 | 4/3 | 3/28 | 3/30 | ||
滋賀縣 | 彥根市 | 3/27 | 4/3 | 3/27 | 4/3 | 4/2 | 4/5 | ||
京都府 | 京都市 | 3/22 | 3/30 | 3/22 | 3/30 | 3/28 | 3/31 | ||
京都府 | 舞鶴市 | - | - | - | - | ||||
兵庫縣 | 神戶市 | 3/26 | 4/3 | 3/26 | 4/3 | 3/28 | 4/3 | ||
兵庫縣 | 姫路市 | 3/24 | 4/5 | - | - | ||||
奈良縣 | 奈良市 | 3/26 | 4/3 | 3/26 | 4/3 | 3/29 | 4/3 | ||
和歌山縣 | 和歌山市 | 3/22 | 3/31 | 3/22 | 3/31 | 3/26 | 3/30 |
東海地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
愛知縣 | 名古屋市 | 3/22 | 4/1 | 3/22 | 4/1 | 3/26 | 3/28 | ||
靜岡縣 | 靜岡市 | 3/27 | 4/7 | 3/27 | 4/7 | 3/25 | 4/2 | ||
靜岡縣 | 濱松市 | 3/27 | 4/8 | - | - | ||||
岐阜縣 | 岐阜市 | 3/21 | 4/1 | 3/21 | 4/1 | 3/26 | 3/28 | ||
岐阜縣 | 高山市 | 4/8 | 4/21 | - | - | ||||
三重縣 | 津市 | 3/35 | 3/31 | 3/25 | 3/31 | 3/30 | 4/3 |
關東地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
東京都 | 東京 | 3/14 | 3/22 | 3/14 | 3/22 | 3/26 | 3/21 | ||
東京都 | 八王子市 | 3/16 | - | - | - | ||||
茨城縣 | 水戶市 | 3/21 | 3/31 | 3/21 | 3/31 | 4/2 | 4/3 | ||
栃木縣 | 宇都宮市 | 3/21 | 4/3 | 3/21 | 4/3 | 4/1 | 4/3 | ||
群馬縣 | 前橋市 | 3/19 | 3/26 | 3/19 | 3/26 | 3/31 | 4/2 | ||
埼玉縣 | 熊谷市 | 3/18 | 3/25 | 3/18 | 3/25 | 3/29 | 3/28 | ||
埼玉縣 | 埼玉市 | - | - | - | - | ||||
千葉縣 | 銚子市 | 3/27 | 4/3 | 3/27 | 4/3 | 3/31 | 4/1 | ||
神奈川縣 | 橫濱市 | 3/18 | 3/28 | 3/18 | 3/28 | 3/26 | 3/25 | ||
神奈川縣 | 小田原市 | 3/18 | 3/31 | - | - | ||||
東京都 | 八丈島 | 4/8 | - | - | - |
甲信地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
山梨縣 | 甲府市 | 3/22 | 4/2 | 3/22 | 4/2 | 3/27 | 3/30 | ||
長野縣 | 長野市 | 4/2 | 4/13 | 4/2 | 4/13 | 4/13 | 4/14 | ||
長野縣 | 大町市 | 4/12 | 4/19 | - | - | ||||
長野縣 | 飯山市 | 4/3 | - | - | - | ||||
長野縣 | 松本市 | 3/28 | 4/9 | - | - | ||||
長野縣 | 上田市 | 3/27 | 4/5 | - | - | ||||
長野縣 | 小諸市 | 4/6 | 4/14 | - | - | ||||
長野縣 | 諏訪市 | 3/29 | - | - | - | ||||
長野縣 | 伊那市 | 3/30 | 4/8 | - | - | ||||
長野縣 | 飯田市(天龍峽) | 3/21 | - | - | - |
北陸地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
新瀉縣 | 新瀉市 | 4/1 | 4/7 | 4/1 | 4/7 | 4/9 | 4/8 | ||
新瀉縣 | 上越市 | 3/27 | 4/3 | - | - | ||||
富山縣 | 富山市 | 3/27 | 4/3 | 3/27 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | ||
富山縣 | 高岡市 | 3/28 | 4/4 | - | - | ||||
石川縣 | 金澤市 | 3/26 | 4/1 | 3/26 | 4/1 | 4/4 | 4/4 | ||
石川縣 | 輪島市 | 3/31 | - | - | - | ||||
福井縣 | 福井市 | 3/25 | 3/31 | 3/25 | 3/31 | 4/3 | 4/5 |
東北地方 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
宮城縣 | 仙台市 | 3/28 | 4/3 | 3/28 | 4/3 | 4/11 | 4/7 | ||
青森縣 | 青森市 | 4/17 | 4/21 | 4/17 | 4/21 | 4/24 | 4/17 | ||
青森縣 | 弘前市 | - | - | - | - | ||||
青森縣 | 八戶市 | 4/16 | 4/15 | - | - | ||||
秋田縣 | 秋田市 | 4/8 | 4/20 | 4/8 | 4/15 | 4/18 | 4/16 | ||
秋田縣 | 仙北市 | - | - | - | - | ||||
岩手縣 | 盛岡市 | 4/14 | 4/9 | 4/14 | 4/20 | 4/21 | 4/17 | ||
岩手縣 | 北上市 | - | - | - | - | ||||
岩手縣 | 大船渡市 | 3/27 | - | - | - | ||||
山形縣 | 山形市 | 4/3 | 4/9 | 4/3 | 4/9 | 4/15 | 4/14 | ||
山形縣 | 酒田市 | 4/3 | 4/9 | - | - | ||||
福島縣 | 福島市 | 3/28 | 4/1 | 3/28 | 4/1 | 4/9 | 4/8 | ||
福島縣 | 磐木市 | 3/24 | 4/1 | - | - | ||||
福島縣 | 三春町 | 4/1 | 4/6 | - | - |
北海道 | |||||||||
城市 | 日本氣象協會 (5/23) |
天氣地圖 (5/11) |
往年 | 去年 | |||||
開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | 開花日 | 滿開日 | ||
北海道 | 札幌市 | 4/30 | 5/2 | 4/30 | 5/2 | 5/3 | 4/28 | ||
北海道 | 稚內市 | 5/10 | 5/12 | 5/10 | 5/12 | ||||
北海道 | 留萌市 | 5/4 | 5/8 | - | - | ||||
北海道 | 旭川市 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | ||||
北海道 | 倶知安町 | 5/5 | 5/7 | - | - | ||||
北海道 | 網走市 | 5/7 | 5/9 | 5/7 | 5/9 | ||||
北海道 | 帶廣市 | 5/2 | 5/3 | 5/2 | 5/3 | ||||
北海道 | 釧路市 | 5/10 | 5/13 | 5/10 | 5/13 | ||||
北海道 | 根室市 | 5/9 | 5/12 | - | - | ||||
北海道 | 室蘭市 | 5/1 | 5/5 | 5/1 | 5/5 | 5/6 | 5/2 | ||
北海道 | 浦河町 | 5/3 | 5/4 | - | - | ||||
北海道 | 江差町 | - | - | - | - | ||||
北海道 | 函館市 | 4/26 | 5/1 | 4/26 | 5/1 | 4/30 | 4/27 | ||
北海道 | 松前町 | 4/20 | - | - | - |