
千葉櫻花名勝
| 櫻花名勝 | 歷年賞櫻最佳時期 | 櫻花名勝特徵 |
|---|---|---|
| 昭和森林 | 4月上旬~中旬 | |
| 泉自然公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 亥鼻公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 千葉公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 里見公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 日蓮宗大本山中山法華經寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 東漸寺 | 3月中旬~下旬 | |
| 清水公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 茂原公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 成田山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 佐倉城址公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 八鶴湖 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 曙山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 手賀沼公園手賀沼遊歩道 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 清和縣民森林 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 母親農場 | 3月中旬~4月上旬 | |
| 千葉市動物公園 | 4月上旬 | |
| 青葉森林公園 | 3月中旬~4月下旬 | |
| 真間山弘法寺 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 櫻土手公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 里見公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 常盤平櫻花道路 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 三里塚記念公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 三里塚櫻花丘 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 宗吾靈堂 | 3月下旬~5月上旬 | |
| 成田市櫻花山公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 下總運動公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 三里塚第一公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 赤坂公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 墨染之櫻 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 願成就寺 | 3月中旬~下旬 | |
| 萬歲自然公園 | 4月上旬~中旬 | |
| 袋公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 千葉縣立柏葉公園 | 3月中旬~4月中旬 | |
| 千葉兒童國 KIDSDUM | 3月下旬~4月上旬 | |
| 鶴舞公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 袖浦公園 | 3月下旬~4月上旬 | |
| 田町池端・天神山公園 | 4月上旬 | |
| 黄門櫻 | 4月中旬 | |
| 城山公園 | 4月上旬 | |
| 香取神宮 | 4月上旬 | |
| 佐原(諏訪)公園 | 4月上旬 | |
| 芝山公園 | 4月上旬 | |
| 殿塚及姫塚 | 4月上旬 | |
| 南白龜川遊步道 | 4月上旬~中旬 | |
| 白子神社 | 4月上旬 | |
| 佐久間水壩公園 | 4月上旬 |

※本網站所提供的日本櫻花盛開情報是歷年來的平均,櫻花開花的時期會受氣候以及溫度的影響。有關最新的日本櫻花盛開情報請參考日本櫻花前線2020。

