石川賞楓名所
賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
---|---|---|
兼六園 | 11月中旬~12月上旬 | |
那谷寺 | 11月上旬~下旬 | |
荒俣峽 | 11月中旬~11月下旬 | |
鶴仙溪 | 11月中旬~下旬 | |
白山一里野溫泉滑雪場 | 10月 | |
白山超級林道 | 10月中旬~下旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。
賞楓名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 賞楓名所特徵 |
---|---|---|
兼六園 | 11月中旬~12月上旬 | |
那谷寺 | 11月上旬~下旬 | |
荒俣峽 | 11月中旬~11月下旬 | |
鶴仙溪 | 11月中旬~下旬 | |
白山一里野溫泉滑雪場 | 10月 | |
白山超級林道 | 10月中旬~下旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,日本最佳賞楓時間會因天氣等因素有所變動。