
兵庫楓葉名所
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
六甲山 | 11月上旬~下旬 | ![]() |
神戶市立森林植物園 | 11月初旬~下旬 | ![]() |
瑞寶寺公園 | 11月上旬~中旬 | ![]() |
神戶市立須磨離宮公園 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
書寫山圓教寺 | 11月中旬~12月初旬 | ![]() |
姬路城西御屋敷遺址庭園好古園 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
但馬安國寺 | 11月上旬~下旬 | ![]() |
武田尾 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
高源寺 | 11月初旬~中旬 | ![]() |
黑川溪谷 | 11月上旬~下旬 | ![]() |
系井溪谷 | 11月中旬 | ![]() |
原不動瀑布 | 10月下旬~11月中旬 | ![]() |
最上山公園 | 11月中旬~下旬 | ![]() |
龍野公園紅葉谷 | 11月中旬~12月上旬 | ![]() |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。