櫪木楓葉名所
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
栃木縣中央公園 | 11月中旬~12月上旬 | |
太平山縣立自然公園謙信平 | 11月下旬~12月上旬 | |
蓬萊山 | 11月中旬~下旬 | |
裏見瀑布 | 10月下旬~11月上旬 | |
日光植物園 | 10月中旬~下旬 | |
憾滿淵 | 11月上旬~中旬 | |
日光山輪王寺逍遙園 | 10月中旬~11月上旬 | |
降霜瀑布 | 10月下旬~11月上旬 | |
伊呂波坂 | 10月中旬~下旬 | |
華嚴瀑布 | 10月上旬~下旬 | |
明智平 | 10月中旬~下旬 | |
龍頭瀑布 | 10月上旬 | |
戰場原 | 9月中旬~下旬 | |
湯湖 | 10月上旬~中旬 | |
湯瀑布 | 10月上旬~中旬 | |
中禪寺湖 | 10月中旬~下旬 | |
鬼怒川及龍王峽 | 10月下旬~11月中旬 | |
日塩楓葉線 | 10月中旬~11月下旬 | |
五十里湖 | 10月下旬~11月中旬 | |
塩原溫泉鄉 | 10月下旬~11月上旬 | |
楓葉谷大吊橋 | 11月中旬 | |
那須高原道路 | 10月中旬~下旬 | |
茶臼岳 | 9月下旬~10月上旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。