
神奈川楓葉名所
| 楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
|---|---|---|
| 三溪園 | 11月中旬~12月中旬 | |
| 生田綠地 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 相模湖 | 10月下旬~11月下旬 | |
| 鶴岡八幡宮 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 明月院 | 11月下旬~12月中旬 | |
| 東慶寺 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 圓覺寺 | 11月中旬~12月上旬 | |
| 長谷寺 | 11月下旬~12月中旬 | |
| 報國寺 | 11月下旬 | |
| 鎌倉宮 | 12月上旬 | |
| 瑞泉寺 | 11月下旬~12月下旬 | |
| 化粧坂 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 大山寺 | 11月中旬~下旬 | |
| 大雄山最乘寺 | 11月中旬~12月上旬 | |
| 丹澤湖 | 11月中旬~12月下旬 | |
| 箱根外輪山 | 11月上旬~中旬 | |
| 芦湖 | 11月上旬~中旬 | |
| 堂島溪谷遊步道 | 11月中旬~下旬 | |
| 箱根小涌谷 | 11月中旬~下旬 | |
| 箱根小涌園 蓬莱園 | 11月中旬~12月上旬 | |
| 箱根美術館 | 11月中旬~下旬 | |
| 長安寺 | 11月中旬 | |
| 箱根玻璃之森美術館 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 箱根高空纜車 | 10月下旬~11月中旬 | |
| 町立湯河原美術館 | 11月下旬~12月初旬 | |
| 萬葉公園 | 11月下旬~12月上旬 | |
| 宮瀨湖 | 11月中旬~下旬 |

※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。

