宮城楓葉名所
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
秋保大瀑布 | 10月下旬~11月上旬 | |
宮城峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
二口峽谷 | 10月中旬~下旬 | |
栗駒山 | 9月中旬 | |
鳴子峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
鬼首道路 | 10月中旬~11月上旬 | |
長老湖 | 10月中旬~11月上旬 | |
阿武隈線遊船 | 10月下旬~11月中旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。
楓葉名所 | 歷年賞楓最佳時期 | 楓葉名所特徵 |
---|---|---|
秋保大瀑布 | 10月下旬~11月上旬 | |
宮城峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
二口峽谷 | 10月中旬~下旬 | |
栗駒山 | 9月中旬 | |
鳴子峽 | 10月下旬~11月上旬 | |
鬼首道路 | 10月中旬~11月上旬 | |
長老湖 | 10月中旬~11月上旬 | |
阿武隈線遊船 | 10月下旬~11月中旬 |
※本網站提供的日本紅葉前線情報是歷年來的平均,氣溫、海拔高度、迎風面、背風面和楓樹的種類等等,都會影響到楓紅狀況。