
愛媛花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
松山市 | 第68屆松山港祭 三津濱花火大會 | 2018年8月5日(日) | 約1萬1,000發 | ![]() |
松山市 | 風早海祭(花火大會) | 2018年7月28日(六) | 約4,000發 | ![]() |
新居濱市 | 第61屆新居濱納涼花火大會 | 2018年7月27日(五) | 8,000發 | ![]() |
大洲市 | 水天宮花火大會 | 2018年7月21日(六) | 1,500發 | ![]() |
大洲市 | 大洲川祭花火大會 | 2018年8月3日(五) ~8月4日(六) |
4,000發(2日合計) | ![]() |
伊予市 | 双海夏祭 | 2018年7月15日(日) | 約3,000發 | ![]() |
四國中央市 | 港祭花火大會 | 2018年7月25日(三) | 約7,000發 | ![]() |
今治市 | ONMAKU花火 | 調查中 | 約1萬4,000發 | ![]() |
八幡濱市 | 八幡濱港花火大會 | 調查中 | 約4500發 | ![]() |
伊予市 | 伊予彩祭花火大會 | 調查中 | 約1萬發 | ![]() |
