
東京花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
新宿區 | 2018神宮外苑花火大會 | 2018年8月11日(六) | 1萬2,000發 | ![]() |
新宿區 | 暑假!神宮花火夜 | 2018年7月20日(五) ~22日(日)、27日(二) ~29日(四)、31日(二)、8月1日(三)~2日(四)、7日(二)~9日(四)、14日(二)~19日(日)、24日(二)~26日(日)、31日(五)、9月1日(六) ~2日(日) |
每日300發 | ![]() |
墨田區 | 第41屆隅田川花火大會 | 2018年7月28日(六) | 約2萬發 | ![]() |
江東區 | 第36屆江東花火大會 | 2018年8月1日(三) | 約4,000發 | ![]() |
板橋區 | 第59屆板橋花火大會 | 2018年8月4日(六) | 約1萬2,000發 | ![]() |
足立區 | 第40屆足立花火 | 2018年7月21日(六) | 約1萬3,600發 | ![]() |
葛飾區 | 第51屆葛飾納涼花火大會 | 2018年7月24日(二) | 約1萬3,000發 | ![]() |
江戶川區 | 第43屆江戶川區花火大會 | 2018年8月4日(六) | 1萬4,000發 | ![]() |
八王子市 | 八王子花火大會 | 2018年7月28日(六) | 約3,500發 | ![]() |
立川市 | 立川祭國營昭和記念公園花火大會 | 2018年7月28日(六) | 6,000發 | ![]() |
青梅市 | 第70屆青梅市納涼花火大會 | 2018年8月4日(六) | 4,000發 | ![]() |
昭島市 | 第46屆昭島市民鯨魚祭 夢花火 | 2018年8月4日(六) | 約2,000發 | ![]() |
調布市 | 電影之街調布“秋”花火2018 | 2018年10月27日(六) | 約1萬發 | ![]() |
武蔵村山市 | 武蔵村山市觀光納涼花火大會 | 2018年8月25日(六) | 4,000發 | ![]() |
西多摩郡奥多摩町 | 第41屆奥多摩納涼花火大會 | 2018年8月11日(六) | 約1,000發 | ![]() |
大島町 | 2018伊豆大島夏祭花火大會 | 2018年8月11日(六) | 1,000發 | ![]() |
八丈町 | 八丈島納涼花火大會 | 2018年8月11日(六) | 約600發 | ![]() |
小笠原村 | 小笠原夏日祭典大花火大會 | 2018年8月11日(六) | 350發 | ![]() |
世田谷區 | 第39屆世田谷區玉川花火大會 | 2018年10月3日(六) | 6,000發 | ![]() |
