新潟花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
新潟市中央區 | 新潟祭 花火大會 | 2018年8月12日(日) | 約1萬發 | |
長岡市 | 長岡祭大花火大會 | 2018年8月2日(四) ~8月3日(五) |
約2萬發(2日合計) | |
三條市 | 第14屆三條夏祭大花火大會 | 2018年8月4日(六) | 4,000發 | |
柏崎市 | GION柏崎祭 海之大花火大會 | 2018年7月26日(四) | 1萬5,000發 | |
小千谷市 | OJIYA祭大花火大會 | 2018年8月25日(六) | 約7,000發 | |
小千谷市 | 片貝祭浅原神社秋季例大祭奉納大煙火 | 2018年9月9日(日) ~9月10日(一) |
1萬5,000發(2日合計) | |
村上市 | 村上市花火大會 in 清流荒川 | 2018年8月4日(六) | 約400發 | |
上越市 | 上越祭大花火大會 | 2018年7月26日(四) | 約5,000發 | |
佐渡市 | 兩津七夕・川開大花火大會 | 2018年8月8日(三) | 約500發 | |
佐渡市 | 第132屆鉱山祭 | 2018年7月21日(六) ~7月22日(日) |
500發 | |
佐渡市 | 小木港祭花火大會 | 2018年8月25日(六) | 6,000發 | |
南魚沼市 | 南魚沼市兼続公祭 大煙火大會 | 2018年7月19日(四) | 約2,000發 | |
加茂市 | 第32屆越後加茂川夏祭 | 調查中 |