
高知花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
高知市 | 第68屆高知市納涼花火大會 | 2018年8月9日(四) | 約4,000發 | ![]() |
室戶市 | 2018故鄉室戶祭(花火大會) | 2018年7月15日(日) | 約2,500發 | ![]() |
宿毛市 | 第29屆 YATOIGAWA納涼祭 | 2018年7月21日(六) | 約3,000發 | ![]() |
土佐清水市 | 第57屆市民祭足摺祭花火大會 | 2018年8月4日(六) | 約1萬發 | ![]() |
四萬十市 | 第14屆四萬十市民祭四萬十納涼花火大會 | 2018年8月25日(六) | 約1萬發 | ![]() |
香南市 | 香南市手結盆舞 | 2018年8月15日(三) | 1,700發 | ![]() |
安藝市 | 安藝納涼市民祭 | 調査中 | 約3680發 | ![]() |
須崎市 | 須崎祭海上花火大會 | 調査中 | 2,000發 | ![]() |
