
神奈川花火大會
地區 | 花火大會名稱 | 舉辦日期 | 施放數量 | 有料席 |
---|---|---|---|---|
横濱市中區 | 横濱SPARKLING TWILIGHT2018 | 2018年7月14日(六) ~7月15日(日) |
1日3,000發 | ![]() |
横濱市金澤區 | 第44屆金澤祭花火大會 | 2018年8月25日(六) | 4,000發 | ![]() |
川崎市高津區 | 第77屆川崎市制記念 多摩川花火大會 | 2018年10月13日(六) | 6,000發 | ![]() |
相模原市中央區 | 第47屆相模原納涼花火大會 | 2018年8月25日(六) | 約8,000發 | ![]() |
相模原市緑區 | 第69屆相模湖湖上祭花火大會 | 2018年8月1日(三) | 4,000發 | ![]() |
横須賀市 | 2018横須賀開國際「開國花火大會2018」 | 2018年8月4日(六) | 約5,000發 | ![]() |
横須賀市 | 2018久里濱Perry祭花火大會 | 2018年7月14日(六) | 3,500發 | ![]() |
平塚市 | 第68屆湘南平塚花火大會 | 2018年8月24日(五) | 約3,000發 | ![]() |
藤澤市 | 藤澤江之島花火大會 | 2018年10月20日(六) | 3,000發 | ![]() |
茅崎市 | 第44屆SOUTHERN BEACH茅崎花火大會 | 2018年8月4日(六) | 約3,000發 | ![]() |
三浦市 | 第38屆 三浦海岸納涼祭花火大會 | 2018年8月7日(二) | 約3,000發 | ![]() |
厚木市 | 第72屆厚木鮎祭大花火大會 | 2018年8月4日(六) ~8月5日(日) |
1萬發 | ![]() |
足柄下郡湯河原町 | 湯河原溫泉海上花火大會 | 2018年7月16日(一)、8月3日(五)、10月27日(六) | 約6,000發(各日) | ![]() |
藤澤市 | 納涼花火 | 調査中 | 1200發 | ![]() |
小田原市 | 小田原酒匂川花火大會 | 調査中 | 約9000發 | ![]() |
足柄下郡箱根町 | 箱根強羅夏祭大文字焼 | 調査中 | 2,000發 | ![]() |
足柄下郡箱根町 | 湖水祭(花火大會) | 調査中 | 4,000發 | ![]() |
足柄下郡箱根町 | 鳥居焼祭 | 調査中 | 3,500發 | ![]() |
鎌倉市 | 第68屆鎌倉花火大會 | 調査中 |
